教育課程はこちら → 教育課程(PDFファイル)
1時限 | 8:50 〜 10:20 |
---|---|
2時限 | 10:30 〜 12:00 |
3時限 | 13:00 〜 14:30 |
4時限 | 14:40 〜 16:10 |
実習病院 | 福井県済生会病院、福井赤十字病院、福井県立病院、福井病院、など |
---|---|
実習施設 | 介護老人保健施設、介護老人福祉施設、保育所、訪問看護ステーション、 地域包括支援センター など 多数 (いずれも福井市内または近隣市町の施設) |
授業紹介はこちら → 授業紹介
実施年度 | 本校(新卒) | 全国平均(新卒) |
第94回(平成17年2月実施) | 96.4% | 95.2% |
第95回(平成18年2月実施) | 100% | 92.5% |
第96回(平成19年2月実施) | 100% | 94.8% |
第97回(平成20年2月実施) | 100% | 94.6% |
第98回(平成21年2月実施) | 100% | 94.4% |
第99回(平成22年2月実施) | 100% | 93.9% |
第100回(平成23年2月実施) | 100% | 96.4% |
第101回(平成24年2月実施) | 100% | 95.1% |
第102回(平成25年2月実施) | 97.6% | 94.1% |
第103回(平成26年2月実施) | 84.8% | 95.2% |
第104回(平成27年2月実施) | 94.4% | 95.5% |
第105回(平成28年2月実施) | 100% | 94.9% |
第106回(平成29年2月実施) | 92.3% | 94.3% |
第107回(平成30年2月実施) | 94.6% | 96.3% |
県内就職 | 377名 | 光陽生協病院 公立丹南病院 国立病院機構あわら病院 国立病院機構福井病院 嶋田病院(福井市) 坂井市立三国病院 杉田玄白記念公立小浜病院 中村病院(越前市) 春江病院 福井愛育病院 福井勝山総合病院 福井県済生会病院 福井県立病院 福井厚生病院 福井循環器病院 福井赤十字病院 福井総合病院 福井大学医学部附属病院 藤田記念病院 松原病院(福井市) 安川病院(福井市) |
県外就職 | 36名 | 宇治徳洲会病院(京都府) 金沢医科大学病院 金沢大学医学部附属病院 加賀市民病院 京都大学医学部附属病院 済生会京都府病院 長浜赤十字病院 名古屋大学医学部附属病院 洛和会音羽病院(京都府) その他(18病院) |
進学 | 10名 | 金沢大学医学部保健学科 金沢大学養護教諭特別別科 石川県立看護大学 富山県立総合衛生学院保健・助産学科 岐阜医療技術短期大学専攻科 新潟県立看護大学看護学科 |
〒910-0001
福井市大願寺1-5-23
TEL 0776-30-1200
FAX 0776-30-1201
メールでのお問い合わせはこちら
(E-mail)
info@fishikai-kansen.jp
個人情報保護方針
自己評価